鋼筋籠加工場(chǎng)地布置:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 三種標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | ||
ZL1250型 | ZL1500型 | ZL2000型 | |
鋼筋籠樁徑 | 1.25m以下 | 1.5m以下 | 2m以下 |
鋼筋籠長(zhǎng)度 | 12m(可定制加長(zhǎng)至18米、22米) | ||
主筋直徑 | φ12~32mm | ||
繞筋直徑 | φ6~16mm | ||
繞筋間距 | 50~500mm | ||
總功率 | 10~23kw|(380v,50hz) | ||
占地面積 | 30m*6m*2m,需較大面積 | ||
操作工人、產(chǎn)量 | 3~6人/班,產(chǎn)8~15節(jié)籠子 | ||
電控系統(tǒng) | PLC、變頻器、觸摸屏控制 |
鋼筋籠滾焊機(jī)
上一條:鋼筋籠滾焊機(jī)價(jià)格 |