設(shè)備型號 | ZLB2-32 | |||||||||
鋼筋直徑 | Φ12—Φ32mm,直條筋 | |||||||||
彎曲角度 | 雙向彎曲,向上0°—180°> 向下0°—180°> (可360度彎曲旋轉(zhuǎn)) | |||||||||
彎曲精度 | ±1° | |||||||||
移動方式 | 伺服驅(qū)動,高精度齒輪齒條嚙合傳動 | |||||||||
機頭移動速度 | 0.5—1m/s | |||||||||
彎曲速度 | 55°/s | |||||||||
彎曲間距 | ≥400mm | |||||||||
彎曲邊長度 | ≥50mm | |||||||||
彎曲芯模 | 三套可換 | |||||||||
氣路壓力 | 0.6MPa | |||||||||
設(shè)備系統(tǒng) | 進口品牌CNC數(shù)控系統(tǒng),無極變速可調(diào) | |||||||||
額定功率 | 17kw(380V ?50Hz) | |||||||||
設(shè)備總重 | 5噸 | |||||||||
外形尺寸 | 12000*2000*1500mm | |||||||||
彎曲能力 | 直徑 mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
數(shù)量 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
彎曲中心
上一條:彎曲中心 | 下一條:立式ZLB2-32D型 |